![]() |
|
| Smart-UPS |
| 型番 | SU500J | SU700J | SU1000J | SUA1000J | SU1400J | SUA1500J | SU2200J | SU3000J | SU3000J+ SU48BP 注1 |
|
| 最大出力 VA | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1400 | 1500 | 2200 | 3000 | 3000 | |
| 最大出力 W | 320 | 450 | 670 | 670 | 950 | 980 | 1600 | 2250 | 2250 | |
| VA | W | バックアップ時間(単位:分) | ||||||||
| 50 | 35 | 110 | 140 | 150 | 150 | 251 | 251 | 366 | 297 | 640 |
| 75 | 52.5 | 85 | 113 | 125 | - | 199 | - | 309 | 258 | 557 |
| 100 | 70 | 60 | 85 | 100 | 100 | 163 | 163 | 268 | 228 | 491 |
| 150 | 105 | 36 | 55 | 75 | - | 118 | - | 209 | 183 | 394 |
| 200 | 140 | 23 | 38 | 58 | 58 | 90 | 90 | 170 | 141 | 325 |
| 250 | 175 | 17 | 26 | 44 | - | 71 | - | 142 | 128 | 281 |
| 300 | 210 | 15 | 20 | 36 | 36 | 57 | 57 | 121 | 110 | 245 |
| 350 | 245 | 11 | 17 | 28 | - | 43 | - | 104 | 96 | 216 |
| 400 | 280 | 9 | 14 | 24 | 24 | 37 | 37 | 91 | 84 | 193 |
| 450 | 315 | 8 | 11 | 20 | - | 32 | - | 80 | 75 | 174 |
| 500 | 350 | ※7 | 9 | 18 | 18 | 28 | 28 | 71 | 67 | 157 |
| 550 | 385 | - | 8 | 15 | - | 24 | - | 64 | 60 | 143 |
| 600 | 420 | - | 7 | 13 | 13 | 21 | 21 | 57 | 54 | 131 |
| 700 | 490 | - | ※5 | 11 | - | 18 | - | 43 | 41 | 112 |
| 800 | 560 | - | - | 8 | 8 | 15 | 15 | 36 | 35 | 96 |
| 900 | 630 | - | - | 7 | 7 | 12 | 12 | 31 | 30 | 84 |
| 1000 | 700 | - | - | ※6.6 | ※6.6 | 11 | 11 | 27 | 26 | 73 |
| 1200 | 840 | - | - | - | - | 8 注2 | 8 注2 | 21 | 20 | 58 |
| 1400 | 980 | - | - | - | - | ※7 注2 | ※7 注2 | 17 | 16 | 42 |
| 1600 | 1120 | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 35 |
| 2000 | 1400 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 25 |
| 2200 | 1540 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 22 |
| 2500 | 1750 | - | - | - | - | - | - | - | 7 注3 | 18 注3 |
| 3000 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | 5 注3 | 13 注3 |
| ■注釈 |
![]() |
注1:SU3000JはオプションのバッテリパックSU48BP(別売)を追加する事によりバックアップ時間を延長する事が可能です。 注2:SU1400J/SUA1500Jの標準入力プラグ(NEMA 5-15P)における最大出力は1200VAとなる為、1200VA以上の出力が必要な場合には、入力プラグをNEMA 5-20Pに変更する必要があります。 注3:SU3000Jの標準入力プラグ(NEMA L5-30P)における最大出力は2250VAとなる為、2250VA以上の出力が必要な場合には、入力プラグを端子盤(33A)変更する必要があります。 上記ランタイムは力率=0.7の負荷を想定した値となります。 また、数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。 ※表内では負荷機器の消費電力(W値)がUPSの容量を超えておりますが、 ご使用頂く際は負荷容量(VA/W)をUPSの容量内に収める必要がございます。 |
![]() |